|
在庫(現品)処分特価は各商品予定数現品なくなり次第終了します。(売り切れの場合ご容赦ください)お早めにどうぞ! ★2008/12更新★ ※(在庫/現品処分品【全て新品未使用品ですが】の中には一部箱なし品や汚れ/擦り傷等が有るものも含まれます。 各機能には影響ありません。/残り現品により表中価格と異なり、多少価格変動する事もございます。) ★ご注意★:〔この頁の商品の性格上 掲載中でも品切れ/完売になっている場合があります。又、これらの中で現品処分品/アウトレット品/訳有商品 につきましてはクレーム/返品/交換等々、一切の保証対象外とさせて頂きます。★この点ご留意戴き、ご確認ご納得の上ご利用ください。〕 ※(上記の★ご注意★内容をご納得戴いた上での商品発送もお受け致しますが、出来る限りご来店のご利用をお願い致します。) 米国DaimlerChrysler純正Mopar (TJ)ラングラー パーツ特価リスト ★リスト以外にも特価品ございます。 |
| NO. | 車種/年式等 |
商 品 名 |
特 記 事 項 |
税込標準価格 | 現品処分特価 |
| 1 | TJ | チューブラー FRONTバンパー(スチール製/ブラック) | 3インチ ツインチューブ | 78,750 | 47,250 |
| 2 | TJ | チューブラー FRONTバンパー(スチール製/レッド) | 3インチ ツインチューブ | 78,750 | 47,250 |
| 3 | TJ | チューブラー FRONTバンパー(スチール製/クロームメッキ) | 3インチ ツインチューブ | 85,050 | 完売 |
| 4 | TJ | チューブラー FRONTバンパー(アルミ製/シルバー) | 3インチ ツインチューブ | 82,950 | 53,920 |
| 5 | TJ | チューブラー FRONTバンパー(アルミ製/ブラック) | 3インチ ツインチューブ | 82,950 | 58,070 |
| 6 | TJ | チューブラー REARバンパー(スチール製/ブラック) | 3インチ ツインチューブ | 71,400 | 46,410 |
| 7 | TJ | チューブラー REARバンパー(スチール製/レッド) | 3インチ ツインチューブ | 71,400 | 42,840 |
| 8 | TJ | チューブラー REARバンパー(スチール製/クロームメッキ) | 3インチ ツインチューブ | 81,900 | 53,240 |
| 9 | TJ | チューブラー REARバンパー(アルミ製/シルバー) | 3インチ ツインチューブ | 78,750 | 47,250 |
| 10 | TJ | チューブラー REARバンパー(アルミ製/ブラック) | 3インチ ツインチューブ | 78,750 | 47,250 |
| 11 | TJ | チューブラー グリル&ブラッシュガード(スチール製/ブラック) | 2"/1.5"チューブ | 89,250 | 53,550 |
| 12 | TJ | チューブラー グリル&ブラッシュガード(スチール製/レッド) | 2"/1.5"チューブ | 89,250 | 49,090 |
| 13 | TJ | チューブラー グリル&ブラッシュガード(スチール製/クローム) | 2"/1.5"チューブ | 94,500 | 56,700 |
| 14 | TJ | チューブラー グリル&ブラッシュガード(アルミ製/ブラック) | 2"/1.5"チューブ | 94,500 | 56,700 |
| 15 | TJ | チューブラー グリル&ブラッシュガード(アルミ製/シルバー) | 2"/1.5"チューブ | 94,050 | 56,700 |
| 16 | TJ | チューブラー ライトバー(スチール製/ブラック)配線済 | FRウインドマウント/ライト別 | 50,930 | 25,470 |
| 17 | TJ | チューブラー ライトバー(スチール製/レッド)配線済 | FRウインドマウント/ライト別 | 50,930 | 25,470 |
| 18 | TJ | チューブラー ライトバー(スチール製/クロームメッキ)配線済 | FRウインドマウント/ライト別 | 61,640 | 完売 |
| 19 | TJ | チューブラー ライトバー(アルミ製/シルバー)配線済 | FRウインドマウント/ライト別 | 58,590 | 29,300 |
| 20 | TJ | チューブラー ライトバー(アルミ製/ブラック)配線済 | FRウインドマウント/ライト別 | 58,590 | 29,300 |
| 21 | TJ | オフロードランプSET(150mm丸/黒薄型)※ライトバー取付用 | ランプ2ケ/1組 | 30,030 | 21,020 |
| 22 | TJ | オフロードランプSET(150mm丸/クローム厚型)※ライトバー取付用 | KC製ランプ2ケ/1組 | 30,030 | 23,520 |
| 23 | TJ | (オフロードランプ)取付SET | 配線・スイッチ類 | 26,460 | 18,520 |
| 24 | TJ | フォグランプSET(150mm丸/黒薄型)Jeepカバー付※Frバンパー取付用 | ランプ2ケ/1SET | 25,730 | 24,500 |
| 25 | TJ | (フォグランプ)取付SET | 配線・スイッチ類 | 18,380 | 完売 |
| 26 | TJ | レンズカバー(黒樹脂製/網目スタイル) | 150mmMOPAR丸ランプ用X2 | 5,150 | 3,980 |
| 27 | TJ | レンズカバー(黒樹脂製/Jeepロゴ) | 150mmMOPAR丸ランプ用X2 | 4,730 | 3,780 |
| 28 | TJ | チューブラー サイドステップR/L(スチール製/ブラック) | 滑り止めパッド付 | 完売 | |
| 29 | TJ | チューブラー サイドステップR/L(スチール製/レッド) | 滑り止めパッド付 | 77,700 | 完売 |
| 30 | TJ | チューブラー サイドステップR/L(スチール製/クロームメッキ) | 滑り止めパッド付 | 94,500 | 完売 |
| 31 | TJ | チューブラー サイドステップR/L(アルミ製/ブラック) | 滑り止めパッド付 | 94,500 | 完売 |
| 32 | TJ | チューブラー サイドステップR/L(アルミ製/シルバー) | 滑り止めパッド付 | 94,500 | 完売 |
| 33 | TJ | サンボンネット(ブラック) ※フロント座席部ルーフのハーフトップ | ※サウンドバー部分除く | 18,900 | (18,900有) |
| 34 | TJ | サンボンネット(スパイス/茶色) ※フロント座席部ルーフのハーフトップ | ※サウンドバー部分除く | 18,900 | 完売 |
| 35 | TJ | サンボンネット(ホワイト) ※フロント座席部ルーフのハーフトップ | ※サウンドバー部分除く | 18,900 | 15,900 |
| 36 | TJ | ウインドスクリーン(ブラック)※フロント座席後部立ち上がり | ※クリアーウインド付 | 24,150 | 19,320 |
| 37 | TJ | ウインドスクリーン(スパイス/茶色)※フロント座席後部立ち上がり | ※クリアーウインド付 | 24,150 | 19,320 |
| 38 | TJ | ウインドスクリーン(ホワイト)※フロント座席後部立ち上がり | ※クリアーウインド付 | 24,150 | 完売 |
| 39 | TJ | トノカバー(ブラック)※フロント座席後部〜カーゴルームカバー | ※立ち上がり部スクリーン別 | 28,350 | 22,680 |
| 40 | TJ | トノカバー(スパイス/茶色)※フロント座席後部〜カーゴルームカバー | ※立ち上がり部スクリーン別 | 28,350 | 完売 |
| 41 | TJ | トノカバー(ホワイト)※フロント座席後部〜カーゴルームカバー | ※立ち上がり部スクリーン別 | 28,350 | 22,680 |
| 42 | TJ | ソフトトップブーツ(ブラック)※ソフトトップ折り畳み時収納ブーツ | 31,500 | 完売 | |
| 43 | TJ | ソフトトップブーツ(スパイス/茶色)※ソフトトップ折り畳み時収納ブーツ | 31,500 | 25,200 | |
| 44 | TJ | ソフトトップブーツ(ホワイト)※ソフトトップ折り畳み時収納ブーツ | 31,500 | 完売 | |
| 45 | TJ | サンボンネット+トノカバー+ウインドスクリーン/コンボKIT(ブラック) | ☆3点セット | 66,150 | 完売 |
| 46 | TJ | サンボンネット+トノカバー+ウインドスクリーン/コンボKIT(スパイス/茶色) | ☆3点セット | 66,150 | 完売 |
| 47 | TJ | サンボンネット+トノカバー+ウインドスクリーン/コンボKIT(ホワイト) | ☆3点セット | 66,150 | 完売 |
| 48 | TJ/YJ | タイヤカバー(215-75R15)ブラック/デニム製 Jeepロゴ | ファスナー開閉/盗難防止構造 | 18,900 | |
| 49 | TJ/YJ | タイヤカバー(215-75R15)スパイス/デニム製 Jeepロゴ | ファスナー開閉/盗難防止構造 | 完売 | |
| 50 | TJ/YJ | タイヤカバー(215-75R15)ホワイト/デニム製 Jeepロゴ | ファスナー開閉/盗難防止構造 | 18,900 | |
| 51 | TJ/YJ/XJ | タイヤカバー(225-75R15)ブラック/デニム製 Jeepロゴ | ファスナー開閉/盗難防止構造 | 完売 | |
| 52 | TJ/YJ/XJ | タイヤカバー(225-75R15)スパイス/デニム製 Jeepロゴ | ファスナー開閉/盗難防止構造 | 完売 | |
| 53 | TJ/YJ/XJ | タイヤカバー(225-75R15)ホワイト/デニム製 Jeepロゴ | ファスナー開閉/盗難防止構造 | 18,900 | |
| 54 | TJ/SAHARA | タイヤカバー(225-75R15)スパイス/SAHARAロゴ | 31,290 | 完売 | |
| 55 | TJ | トレーラーヒッチ(レシーバースタイル)1-1/4"角穴 | ボール/マウントアダプター付 | 46,940 | 欠品中 |
| 56 | TJ | FRONT トウフック(ブラック) | 許容荷重:片側2268KG | 13,130 | 9,980 |
| 57 | TJ | フードマスク(ブラック/Tスタイル)※ビニルレザー | シルバーJeepロゴ | 10,500 | 完売 |
| 58 | TJ | フードマスク(ブラック)※ビニルレザー | シルバーJeepロゴ | 8,400 | 完売 |
| 59 | TJ | FRONT バグディフレクター(スモーク/モールド) | LEXAN製 | 16,800 | 15,650 |
| 60 | TJ/SPORT | FRノーズマスク(ブラック)※ビニルレザー | Jeepロゴ | 31,080 | 完売 |
| 61 | TJ/SAHARA | FRノーズマスク(ブラック)※ビニルレザー | Jeepロゴ | 34,440 | 完売 |
| 62 | TJ | テールランプガードR/L(スチール製/ブラックペイント) | USAテールランプ用 | 29,400 | 19,800 |
| 63 | TJ | テールランプガードR/L(アルミ製/レッドペイント) | USAテールランプ用 | 35,390 | 19,110 |
| 64 | TJ | テールランプガードR/L(アルミ製/ブラックメッキ) | USAテールランプ用 | 38,330 | 19,800 |
| 65 | TJ | テールランプガードR/L(アルミ製/シルバーメッキ) | USAテールランプ用 | 38,330 | 19,800 |
| 66 | TJ | USAテールランプ(レッドテール) | 右/左別 ※各片側1ケ | 各13,440 | 各 9,800 |
| ※他にも多数の純正/オプション品を取り扱っています 。 |